Viagem marcada pra África do Sul e quer ter uma noção dos gastos por lá?
Segue uma planilhinha com os valores de 2018 dos produtos pra que você consiga fazer um levantamento da média que vai gastar.
Custos Cape Town | |||
Produto | Unidade | Valor Médio (Rands) | Valor Médio (Reais) |
Moradia | Mês (individual) | 6000,00 | 1500,00 |
Alimentação | Por refeição | 70,00 | 17,50 |
Transportes | Por corrida | 10 (Ônibus/ Van/ Trem) | 2,50 |
Taxi | Por Km | 10,00 | 2,50 |
Locação de Carro | Por dia | 300 (Km ilimitada) | 75,00 |
Gasolina | Por Litro | 13,00 | 3,25 |
Lavanderia | Por Kg | 30,00 | 6,00 |
McDonalds | Combo | 50,00 | 12,50 |
Água | 500ml | 7,00 | 1,75 |
Coca Cola | Lata | 9,00 | 2,25 |
Leite | Litro | 13,00 | 3,35 |
Pão | Pacote Forma | 13,00 | 3,35 |
Arroz | Kg | 17,00 | 4,25 |
Frango | Kg | 65,00 | 16,25 |
Carne | Kg | 80,00 | 20,00 |
Ovos | Dúzia | 20,00 | 5,00 |
- Valores em real podem ser alterados devido a cotação Rand x Real. Cotação utilizada foi 1Rand = R$0,25
- Valores de 2018
- Tabela com valores em média, pode ser encontrado variações pra mais ou para menos.
1 comentário em “Quanto custa viajar ou viver em Cape Town”
Valores similares ou menores que no Brasil.